Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ina Grosse, TV Trappenkamp e.V. - Minigolf -

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 17

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 2 2 2 1 2 1 1 2
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster2 2 2 6 2 1 1 2 2 1
33/Labyrinth1 2 1 1 2 2 1 1 1 2
44/Vulkan1 1 1 1 4 2 3 1 3 1
55/Winkel2 1 2 2 2 2 3 2 2 1
66/Schrägerkreis mit Niere2 1 2 1 2 3 2 3 3 1
77/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
88/Vau2 1 2 3 2 1 2 1 2 1
99/Plateau1 1 3 1 1 1 3 3 1 4
1010/Salto2 2 1 2 3 1 2 1 2 2
1111/Mittelhügel1 2 1 6 1 1 1 2 1 1
1212/Stäbe2 2 2 1 1 2 2 3 1 1
1313/Liegende Schleife2 1 2 2 1 1 1 2 1 1
1414/Doppelwelle2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
1515/Rohr2 1 3 1 2 2 3 1 3 1
1616/Brücke1 2 2 2 2 2 1 2 1 1
1717/Stumpfe Kegel2 2 1 1 1 1 2 2 1 2
1818/Blitz2 1 2 1 1 2 1 2 1 2

Summe 30 26 32 36 32 28 34 32 28 27
Schnitt Beton: 31,2   Schnitt Eternit: 29,8
Ergebnis Beton: 156   Ergebnis Eternit: 149   Gesamtergebnis: 305


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge