Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Monika Vahle, MSK Neheim-Hüsten e.V.

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 9

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster3 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1
33/Labyrinth1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1
44/Vulkan3 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1
55/Winkel2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2
66/Schrägerkreis mit Niere1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1
77/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
88/Vau2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1
99/Plateau3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1
1010/Salto2 3 2 1 2 2 2 3 1 4 2 4
1111/Mittelhügel1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1
1212/Stäbe2 2 1 3 2 3 1 1 2 2 1 1
1313/Liegende Schleife2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1
1414/Doppelwelle1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1
1515/Rohr2 2 2 2 2 1 3 1 3 2 3 1
1616/Brücke2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2
1717/Stumpfe Kegel2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1
1818/Blitz1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1

Summe 32 26 30 23 33 29 31 27 28 28 31 23
Schnitt Beton: 30,8   Schnitt Eternit: 26,0
Ergebnis Beton: 185   Ergebnis Eternit: 156   Gesamtergebnis: 341


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge