Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Petra Träger, HMC Büttgen e.V.

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 14

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden1 1 2 1 2 1 2 2 2 1
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster1 1 2 1 1 2 3 1 2 1
33/Labyrinth1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
44/Vulkan3 2 2 1 7 1 2 1 2 3
55/Winkel2 1 3 1 2 1 2 1 2 1
66/Schrägerkreis mit Niere2 1 1 1 2 1 2 1 2 1
77/Sprungschanze mit Netz2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
88/Vau2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
99/Plateau1 3 3 2 1 1 2 1 2 2
1010/Salto2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
1111/Mittelhügel1 1 1 1 1 7 1 1 1 1
1212/Stäbe1 2 2 1 2 1 2 2 2 1
1313/Liegende Schleife2 1 2 2 2 1 1 1 2 3
1414/Doppelwelle2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
1515/Rohr3 1 5 1 3 2 2 1 2 2
1616/Brücke1 2 1 1 1 3 2 2 2 2
1717/Stumpfe Kegel2 1 1 1 2 1 2 2 3 2
1818/Blitz2 2 1 1 1 1 2 2 1 2

Summe 31 26 35 22 35 29 33 25 34 28
Schnitt Beton: 33,6   Schnitt Eternit: 26,0
Ergebnis Beton: 168   Ergebnis Eternit: 130   Gesamtergebnis: 298


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge