Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Pia Riebesam, HMC Büttgen e.V.

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 18

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster2 1 1 1 2 2 2 3 3 1
33/Labyrinth2 1 2 2 3 4 2 2 2 2
44/Vulkan2 1 4 1 3 1 2 4 1 7
55/Winkel1 2 2 3 2 1 2 1 1 1
66/Schrägerkreis mit Niere1 2 1 1 2 1 2 1 2 2
77/Sprungschanze mit Netz1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
88/Vau2 1 1 1 2 1 2 1 2 1
99/Plateau5 1 4 2 2 2 3 1 1 2
1010/Salto1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1111/Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Stäbe1 2 2 1 3 2 1 3 3 1
1313/Liegende Schleife2 1 1 3 2 1 1 1 2 2
1414/Doppelwelle2 1 2 2 2 1 2 1 1 1
1515/Rohr2 2 7 2 2 3 2 1 3 3
1616/Brücke2 2 3 1 2 2 3 2 2 2
1717/Stumpfe Kegel2 2 1 2 2 1 2 1 2 1
1818/Blitz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 31 25 38 28 36 28 32 29 32 32
Schnitt Beton: 33,8   Schnitt Eternit: 28,4
Ergebnis Beton: 169   Ergebnis Eternit: 142   Gesamtergebnis: 311


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge