Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sabine Rudolph, 1. BGC Wolfsburg

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 15

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster2 1 1 1 2 1 2 1 3 1
33/Labyrinth2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44/Vulkan5 1 3 1 1 1 2 1 4 1
55/Winkel1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
66/Schrägerkreis mit Niere2 1 2 2 2 2 2 1 3 1
77/Sprungschanze mit Netz2 1 2 1 1 1 1 1 3 1
88/Vau2 1 2 1 2 1 3 1 4 1
99/Plateau2 2 3 3 2 1 1 1 3 1
1010/Salto2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
1111/Mittelhügel2 1 1 3 1 1 1 1 1 3
1212/Stäbe2 2 2 1 2 1 1 1 2 1
1313/Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
1414/Doppelwelle1 1 2 2 2 2 2 1 1 2
1515/Rohr3 1 3 1 2 1 4 3 2 3
1616/Brücke2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
1717/Stumpfe Kegel1 1 2 1 3 1 2 1 2 1
1818/Blitz2 2 2 2 3 1 1 2 3 2

Summe 36 23 33 27 34 23 32 25 40 26
Schnitt Beton: 35,0   Schnitt Eternit: 24,8
Ergebnis Beton: 175   Ergebnis Eternit: 124   Gesamtergebnis: 299


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge