Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rosemarie Schwarz, SG Weiterstadt 1886 e.V.

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 20

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden1 1 2 3 1 1 2 1
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster3 1 3 1 5 1 3 1
33/Labyrinth1 2 1 1 2 3 1 1
44/Vulkan2 2 2 1 2 2 2 1
55/Winkel3 2 2 1 2 1 2 1
66/Schrägerkreis mit Niere1 3 2 1 3 2 3 1
77/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1 1
88/Vau4 1 2 1 3 3 6 1
99/Plateau1 1 1 1 3 3 1 1
1010/Salto2 2 2 2 2 1 2 2
1111/Mittelhügel1 5 1 2 1 4 1 1
1212/Stäbe1 2 2 2 1 1 1 1
1313/Liegende Schleife3 2 1 1 2 1 4 2
1414/Doppelwelle2 2 1 1 2 2 1 1
1515/Rohr3 1 5 2 2 1 3 4
1616/Brücke2 1 1 1 2 2 2 2
1717/Stumpfe Kegel2 1 2 2 4 3 2 1
1818/Blitz1 2 3 1 2 1 2 3

Summe 34 32 34 25 40 33 39 26
Schnitt Beton: 36,8   Schnitt Eternit: 29,0
Ergebnis Beton: 147   Ergebnis Eternit: 116   Gesamtergebnis: 263


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge