Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ralph Brandt, Preetzer TSV von 1861 e.V. Abt. Minigolf

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 30

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster1 2 2 3 1 2 1 1 1 5
33/Labyrinth2 1 1 4 1 1 2 1 1 1
44/Vulkan1 1 4 1 2 1 2 1 2 1
55/Winkel2 1 2 1 2 2 2 1 3 1
66/Schrägerkreis mit Niere2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
77/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Vau2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
99/Plateau2 2 2 2 1 2 1 1 2 1
1010/Salto2 2 2 2 1 2 1 2 1 2
1111/Mittelhügel1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
1212/Stäbe2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
1313/Liegende Schleife2 2 1 2 2 1 2 1 1 1
1414/Doppelwelle1 1 1 1 1 2 2 1 2 1
1515/Rohr2 1 2 1 2 1 2 2 2 2
1616/Brücke2 2 1 2 1 2 2 1 1 1
1717/Stumpfe Kegel1 1 3 1 2 1 1 1 2 1
1818/Blitz1 2 4 1 1 1 1 1 1 2

Summe 28 24 33 27 26 26 27 20 28 26
Schnitt Beton: 28,4   Schnitt Eternit: 24,6
Ergebnis Beton: 142   Ergebnis Eternit: 123   Gesamtergebnis: 265


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge