Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bernd Weber, VfM Bottrop e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 65

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 2 2 1 1 2 1 2 1
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster2 3 3 1 2 1 3 4 3 1
33/Labyrinth1 1 1 1 2 2 3 1 2 2
44/Vulkan1 1 3 1 2 1 4 1 3 1
55/Winkel3 2 3 1 2 2 2 1 3 1
66/Schrägerkreis mit Niere2 1 1 1 1 3 1 1 2 1
77/Sprungschanze mit Netz2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
88/Vau2 1 2 1 2 1 3 1 2 1
99/Plateau2 2 1 1 2 3 2 1 2 2
1010/Salto2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
1111/Mittelhügel1 1 1 4 1 1 1 1 1 2
1212/Stäbe2 2 3 1 2 1 1 1 2 1
1313/Liegende Schleife2 1 2 1 1 1 2 4 2 1
1414/Doppelwelle1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
1515/Rohr2 1 3 2 3 1 3 1 2 1
1616/Brücke2 1 2 2 1 1 2 1 1 2
1717/Stumpfe Kegel1 1 2 2 4 1 2 2 2 1
1818/Blitz2 1 1 3 2 1 1 1 3 1

Summe 32 24 34 29 32 26 38 27 36 24
Schnitt Beton: 34,4   Schnitt Eternit: 26,0
Ergebnis Beton: 172   Ergebnis Eternit: 130   Gesamtergebnis: 302


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge