Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ralf Knippschild, MSK Neheim-Hüsten e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 71

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 2 1 2 1
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1 1 3
33/Labyrinth2 1 1 1 1 1
44/Vulkan2 1 3 1 2 1
55/Winkel2 1 2 1 2 2
66/Schrägerkreis mit Niere2 1 2 1 2 1
77/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1
88/Vau2 1 2 1 2 1
99/Plateau1 1 1 1 2 2
1010/Salto2 2 1 2 2 1
1111/Mittelhügel1 1 1 1 1 1
1212/Stäbe1 1 2 2 2 3
1313/Liegende Schleife1 1 1 2 2 1
1414/Doppelwelle2 2 2 1 1 1
1515/Rohr3 1 2 1 2 2
1616/Brücke3 2 2 1 2 2
1717/Stumpfe Kegel2 1 1 1 1 1
1818/Blitz1 1 1 1 2 1

Summe 31 21 28 21 30 26
Schnitt Beton: 29,7   Schnitt Eternit: 22,7
Ergebnis Beton: 89   Ergebnis Eternit: 68   Gesamtergebnis: 157


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge