Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thomas Beckmann, MSK Neheim-Hüsten e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 63

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 2 1 2 1 2 1 2 2
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster2 2 2 3 2 2 1 1 1 2
33/Labyrinth2 1 3 2 1 2 2 1 4 4
44/Vulkan2 1 2 3 2 2 1 2 2 1
55/Winkel2 1 2 1 3 1 3 1 2 1
66/Schrägerkreis mit Niere2 3 2 1 2 1 2 1 2 2
77/Sprungschanze mit Netz1 1 1 2 1 1 2 1 2 1
88/Vau2 1 1 1 2 2 2 1 2 1
99/Plateau3 1 2 3 2 1 1 1 2 2
1010/Salto2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
1111/Mittelhügel1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1212/Stäbe2 2 2 3 2 1 2 3 1 1
1313/Liegende Schleife1 2 2 1 2 1 2 3 2 1
1414/Doppelwelle1 2 2 1 2 2 2 2 1 2
1515/Rohr2 1 2 1 2 2 2 1 2 2
1616/Brücke2 1 2 1 1 1 2 1 2 2
1717/Stumpfe Kegel1 1 2 1 1 2 2 2 2 2
1818/Blitz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 31 25 33 29 31 27 33 26 33 30
Schnitt Beton: 32,2   Schnitt Eternit: 27,4
Ergebnis Beton: 161   Ergebnis Eternit: 137   Gesamtergebnis: 298


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge