Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andreas Träger, HMC Büttgen e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 60

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster2 1 3 2 1 1 2 1 3 1
33/Labyrinth1 1 1 1 2 1 1 2 5 1
44/Vulkan2 1 3 1 1 1 2 1 5 1
55/Winkel2 1 2 1 2 1 2 2 3 1
66/Schrägerkreis mit Niere1 1 2 1 2 1 1 1 2 1
77/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Vau3 2 2 1 2 1 3 1 2 1
99/Plateau2 1 1 2 1 1 1 2 2 1
1010/Salto2 1 2 2 3 2 2 2 1 2
1111/Mittelhügel1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Stäbe2 1 2 1 1 1 2 1 2 1
1313/Liegende Schleife2 1 3 1 2 2 2 3 2 3
1414/Doppelwelle2 2 1 1 2 2 2 1 1 2
1515/Rohr2 1 3 1 5 2 3 2 2 1
1616/Brücke2 2 2 2 3 2 2 2 1 1
1717/Stumpfe Kegel2 1 1 1 2 1 2 1 2 2
1818/Blitz3 1 2 3 1 3 2 1 2 1

Summe 34 22 33 24 33 25 33 26 38 23
Schnitt Beton: 34,2   Schnitt Eternit: 24,0
Ergebnis Beton: 171   Ergebnis Eternit: 120   Gesamtergebnis: 291


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge