Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michael Busch, BGC Goslar e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 36

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster1 1 2 1 2 1 1 3 2 1
33/Labyrinth1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
44/Vulkan1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
55/Winkel2 1 2 1 2 1 2 2 2 1
66/Schrägerkreis mit Niere1 2 2 1 2 1 2 1 2 1
77/Sprungschanze mit Netz2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
88/Vau5 1 2 1 2 1 2 1 2 1
99/Plateau1 1 3 1 2 1 2 1 3 1
1010/Salto2 2 2 1 2 1 2 2 2 2
1111/Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
1212/Stäbe2 2 1 2 2 1 1 2 1 1
1313/Liegende Schleife1 2 1 1 2 1 2 2 1 2
1414/Doppelwelle1 2 2 2 2 1 2 1 2 2
1515/Rohr2 1 2 2 4 2 2 1 3 1
1616/Brücke2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
1717/Stumpfe Kegel2 1 1 1 2 1 2 1 2 1
1818/Blitz2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 31 26 28 22 33 21 28 26 31 22
Schnitt Beton: 30,2   Schnitt Eternit: 23,4
Ergebnis Beton: 151   Ergebnis Eternit: 117   Gesamtergebnis: 268


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge