Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter Nowsky, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 20

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2
33/Labyrinth2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44/Vulkan2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 3 1
55/Winkel2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1
66/Schrägerkreis mit Niere3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
77/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
88/Vau2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
99/Plateau1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1
1010/Salto2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2
1111/Mittelhügel2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2
1212/Stäbe2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1
1313/Liegende Schleife2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3
1414/Doppelwelle1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2
1515/Rohr2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1
1616/Brücke2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1
1717/Stumpfe Kegel2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1818/Blitz1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2

Summe 33 19 31 20 31 23 30 26 26 19 28 26
Schnitt Beton: 29,8   Schnitt Eternit: 22,2
Ergebnis Beton: 179   Ergebnis Eternit: 133   Gesamtergebnis: 312


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge