Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Philip Busche, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 11

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster1 1 3 2 1 3 2 1 2 2 1 2
33/Labyrinth1 3 3 1 2 1 1 1 1 3 1 2
44/Vulkan2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1
55/Winkel2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1
66/Schrägerkreis mit Niere2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
77/Sprungschanze mit Netz1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Vau2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
99/Plateau1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1
1010/Salto2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1
1111/Mittelhügel1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Stäbe1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1
1313/Liegende Schleife1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1
1414/Doppelwelle1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2
1515/Rohr2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1
1616/Brücke2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1
1717/Stumpfe Kegel2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2
1818/Blitz1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Summe 26 22 33 21 32 23 29 21 27 22 28 22
Schnitt Beton: 29,2   Schnitt Eternit: 21,8
Ergebnis Beton: 175   Ergebnis Eternit: 131   Gesamtergebnis: 306


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge