Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kurt Peinelt, 1. MGC Ludwigshafen e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 68

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 2 1 3 2 2 1 1 1
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster2 2 2 3 6 2 1 2 2 1
33/Labyrinth1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
44/Vulkan3 1 2 2 7 1 4 1 5 1
55/Winkel2 1 2 1 2 1 2 1 2 2
66/Schrägerkreis mit Niere2 1 3 3 2 1 1 1 3 1
77/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
88/Vau2 1 2 1 3 1 4 1 4 1
99/Plateau2 1 2 1 2 1 2 3 2 2
1010/Salto2 2 3 1 2 2 2 2 2 3
1111/Mittelhügel1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1212/Stäbe1 1 2 2 1 2 1 1 2 2
1313/Liegende Schleife1 2 1 5 1 2 2 2 2 1
1414/Doppelwelle2 1 2 2 1 1 1 2 2 2
1515/Rohr5 3 2 2 4 3 3 3 2 3
1616/Brücke3 2 1 2 2 2 3 2 2 2
1717/Stumpfe Kegel2 1 4 1 2 1 2 1 2 1
1818/Blitz1 2 2 1 5 1 1 2 2 2

Summe 35 25 36 32 48 26 34 28 38 28
Schnitt Beton: 38,2   Schnitt Eternit: 27,8
Ergebnis Beton: 191   Ergebnis Eternit: 139   Gesamtergebnis: 330


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge