Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Udo Rathje, Niendorfer MC v. 1963 e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 9

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2
33/Labyrinth1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1
44/Vulkan2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 2 1
55/Winkel2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1
66/Schrägerkreis mit Niere2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
77/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Vau2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1
99/Plateau1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1
1010/Salto2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
1111/Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
1212/Stäbe1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
1313/Liegende Schleife2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1
1414/Doppelwelle2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1
1515/Rohr1 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2
1616/Brücke1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1
1717/Stumpfe Kegel2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1
1818/Blitz1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Summe 27 21 29 24 26 24 30 26 29 22 26 21
Schnitt Beton: 27,8   Schnitt Eternit: 23,0
Ergebnis Beton: 167   Ergebnis Eternit: 138   Gesamtergebnis: 305


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge