Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Heinz Löbel, OMGC Ingolstadt e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 8

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1
33/Labyrinth1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
44/Vulkan2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
55/Winkel2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
66/Schrägerkreis mit Niere2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1
77/Sprungschanze mit Netz1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Vau2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1
99/Plateau2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
1010/Salto1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1
1111/Mittelhügel1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
1212/Stäbe2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1
1313/Liegende Schleife1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
1414/Doppelwelle1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2
1515/Rohr2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1
1616/Brücke2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1
1717/Stumpfe Kegel1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1
1818/Blitz1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2

Summe 27 25 29 20 31 22 28 24 26 21 27 22
Schnitt Beton: 28,000   Schnitt Eternit: 22,333
Ergebnis Beton: 168   Ergebnis Eternit: 134   Gesamtergebnis: 302


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge