Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Manfred Biller, BGC Neutraubling e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 32

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden1 1 1 1 2 3 2 1 2 1
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster1 1 2 1 2 2 2 1 2 2
33/Labyrinth1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
44/Vulkan2 1 1 2 3 1 2 1 3 1
55/Winkel2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
66/Schrägerkreis mit Niere2 1 2 1 2 1 3 1 2 1
77/Sprungschanze mit Netz2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
88/Vau3 1 2 1 2 1 1 1 2 1
99/Plateau2 2 2 1 2 1 2 2 2 1
1010/Salto1 1 1 1 1 2 1 2 1 2
1111/Mittelhügel1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1212/Stäbe1 2 2 1 2 1 2 2 1 1
1313/Liegende Schleife1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
1414/Doppelwelle2 1 2 1 2 1 2 2 2 2
1515/Rohr3 2 2 1 1 1 2 3 2 1
1616/Brücke2 1 2 1 2 2 1 2 2 1
1717/Stumpfe Kegel1 1 2 1 2 1 2 2 2 2
1818/Blitz1 1 1 1 1 1 1 2 3 2

Summe 29 21 29 20 31 23 30 27 32 24
Schnitt Beton: 30,2   Schnitt Eternit: 23,0
Ergebnis Beton: 151   Ergebnis Eternit: 115   Gesamtergebnis: 266


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge