Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ralf Schmidt-Hess, MGF Waldshut 74 e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 5

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster2 2 1 2 1 1 4 1 2 1 2 2
33/Labyrinth2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
44/Vulkan2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 4 1
55/Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
66/Schrägerkreis mit Niere2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1
77/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Vau2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1
99/Plateau2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1
1010/Salto1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1
1111/Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
1212/Stäbe1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
1313/Liegende Schleife1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
1414/Doppelwelle1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2
1515/Rohr2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1616/Brücke1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
1717/Stumpfe Kegel1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2
1818/Blitz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 26 20 29 23 27 18 33 19 27 19 31 28
Schnitt Beton: 28,833   Schnitt Eternit: 21,167
Ergebnis Beton: 173   Ergebnis Eternit: 127   Gesamtergebnis: 300


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge