Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sigrid Michna, MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V.

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 1

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1
33/Labyrinth1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1
44/Vulkan5 2 3 1 4 1 2 1 1 1 2 2
55/Winkel2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1
66/Schrägerkreis mit Niere3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1
77/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Vau2 2 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1
99/Plateau1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 1
1010/Salto2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2
1111/Mittelhügel1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1
1212/Stäbe1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
1313/Liegende Schleife2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3
1414/Doppelwelle1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1
1515/Rohr1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1
1616/Brücke3 2 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2
1717/Stumpfe Kegel2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
1818/Blitz2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Summe 34 25 32 24 31 21 32 27 29 23 28 24
Schnitt Beton: 31,0   Schnitt Eternit: 24,0
Ergebnis Beton: 186   Ergebnis Eternit: 144   Gesamtergebnis: 330


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge