Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Brunhilde Rahmlow, SV Lurup Abt. Bahnengolf

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 5

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden1 1 1 1 2 1 2 1
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster3 4 2 1 3 1 2 1
33/Labyrinth4 1 1 1 2 1 2 1
44/Vulkan2 1 4 1 2 1 5 2
55/Winkel2 2 2 1 2 1 2 1
66/Schrägerkreis mit Niere2 1 3 2 2 1 2 1
77/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1 1
88/Vau2 1 2 1 2 5 2 1
99/Plateau2 1 2 1 1 1 2 1
1010/Salto2 2 2 2 2 3 2 2
1111/Mittelhügel2 3 1 1 1 1 2 1
1212/Stäbe2 1 1 2 1 2 1 1
1313/Liegende Schleife1 1 2 3 1 2 1 1
1414/Doppelwelle1 1 2 2 2 2 1 2
1515/Rohr2 1 2 3 1 1 2 2
1616/Brücke2 2 1 1 2 2 2 2
1717/Stumpfe Kegel2 1 2 1 2 2 2 2
1818/Blitz1 2 1 1 1 2 1 1

Summe 34 27 32 26 30 30 34 24
Schnitt Beton: 32,5   Schnitt Eternit: 26,8
Ergebnis Beton: 130   Ergebnis Eternit: 107   Gesamtergebnis: 237


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge