Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Paul Wetzel, 1. MGC Süßen e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 13

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 2 1 1 2 3 3 1 2 1
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster2 1 2 1 2 1 1 1 2 1
33/Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44/Vulkan1 2 3 2 2 1 1 1 2 1
55/Winkel2 1 2 1 5 2 2 1 2 1
66/Schrägerkreis mit Niere1 1 1 1 3 4 1 1 2 1
77/Sprungschanze mit Netz3 1 2 1 1 1 1 1 1 1
88/Vau2 1 2 1 2 3 3 1 4 1
99/Plateau1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
1010/Salto1 2 1 1 2 2 2 1 2 2
1111/Mittelhügel1 1 1 3 1 2 1 1 1 1
1212/Stäbe1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
1313/Liegende Schleife2 1 2 1 1 1 2 1 2 2
1414/Doppelwelle2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
1515/Rohr3 2 2 1 3 2 4 2 2 1
1616/Brücke1 1 2 1 2 1 2 2 2 1
1717/Stumpfe Kegel2 1 2 2 2 2 2 2 1 1
1818/Blitz1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Summe 29 22 32 22 35 31 31 22 32 22
Schnitt Beton: 31,8   Schnitt Eternit: 23,8
Ergebnis Beton: 159   Ergebnis Eternit: 119   Gesamtergebnis: 278


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge