Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bernd Kunz, Preetzer TSV von 1861 e.V. Abt. Minigolf

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 7

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2
33/Labyrinth1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2
44/Vulkan6 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1
55/Winkel2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2
66/Schrägerkreis mit Niere1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1
77/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
88/Vau1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
99/Plateau2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
1010/Salto2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2
1111/Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Stäbe2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 3 2
1313/Liegende Schleife1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 3
1414/Doppelwelle2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2
1515/Rohr2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1
1616/Brücke1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
1717/Stumpfe Kegel2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1
1818/Blitz1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Summe 30 21 31 23 30 26 30 22 29 18 32 27
Schnitt Beton: 30,3   Schnitt Eternit: 22,8
Ergebnis Beton: 182   Ergebnis Eternit: 137   Gesamtergebnis: 319


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge