Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Udo Sternemann, BGSV Castrop e.V. 1961

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 6

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2
33/Labyrinth2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1
44/Vulkan3 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1
55/Winkel2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1
66/Schrägerkreis mit Niere2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
77/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
88/Vau2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
99/Plateau1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1010/Salto2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2
1111/Mittelhügel1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1212/Stäbe2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1
1313/Liegende Schleife2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2
1414/Doppelwelle1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1
1515/Rohr2 1 2 2 2 1 2 3 3 1 2 1
1616/Brücke2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1
1717/Stumpfe Kegel1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1
1818/Blitz1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

Summe 29 26 29 27 27 22 29 25 27 25 27 23
Schnitt Beton: 28,0   Schnitt Eternit: 24,7
Ergebnis Beton: 168   Ergebnis Eternit: 148   Gesamtergebnis: 316


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge