Deutsche Senioren Meisterschaft 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kurt Hasselwander, MSV Bad Kreuznach

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 27

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden2 1 2 1 1 1 2 2 2 1
22/Geradebahn mit Zielkreisfenster2 1 2 3 1 1 1 1 4 7
33/Labyrinth3 2 2 3 6 2 2 1 4 3
44/Vulkan4 2 4 1 2 1 2 2 4 3
55/Winkel2 2 3 1 3 1 2 1 2 2
66/Schrägerkreis mit Niere1 2 3 2 2 1 3 4 3 1
77/Sprungschanze mit Netz1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
88/Vau3 1 2 1 2 1 3 2 2 1
99/Plateau3 1 2 2 4 2 2 4 2 7
1010/Salto1 2 3 2 2 2 1 2 2 3
1111/Mittelhügel1 1 1 1 1 4 1 1 1 4
1212/Stäbe3 2 1 1 1 3 2 2 2 1
1313/Liegende Schleife2 1 2 1 2 5 2 2 1 1
1414/Doppelwelle2 2 2 1 2 2 2 1 1 2
1515/Rohr4 4 4 4 2 3 2 1 5 2
1616/Brücke2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1717/Stumpfe Kegel3 1 2 2 3 2 2 2 2 2
1818/Blitz3 3 1 2 2 2 1 1 1 2

Summe 42 31 39 32 39 36 33 32 41 45
Schnitt Beton: 38,8   Schnitt Eternit: 35,2
Ergebnis Beton: 194   Ergebnis Eternit: 176   Gesamtergebnis: 370


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge