Moin Hier sind die Teilnehmer vom Matchplay der Baum ist jetzt richtig sortiert, der Start kann beginnen.
Folgende Bahnen werden bespielt Beton: Bahn 1,2,6,9,10,12,14,15 16 Eternit: Salto, Mittelhügel, Stäbe, Liegende Schleife, Doppelwelle, Rohr, Brücke, Stumpfe Kegel, Blitz Das Schiedsgericht für den 4.7.2015 Oberschiedsrichter: Ralph Brandt (Preetzer TSV) Schiedsrichter: Horst Jung (MGC Millennium Lorsch) Schiedsrichter: Jörg Rainer Kindt (MSV Bad Kreuznach) Schiedsrichter: Robert Ebi (MGF Hilzingen) Schiedsrichter: Michael Reinicke (MC Cuxhaven) Start 8:00 Uhr für die Senioren I Start ca. 10:00 für die Seniorinnen I, Senioren I und Senioren II Start ca. 12:00 aller Viertelfinals Start ca. 14:00 aller Halbfinals Start ca. 15:30 aller Finals Bei den SW II verzichtet Doris Schacke. Damit ist Maria Spieleder kampflos im Finale Die Finals sind um 16:00 Uhr gestartet Deutsche Meister im Lochspiel: SW 2 - Maria Spieleder - BGC Neutraubling SM 2 - Robert Kulick - Tempelhofer MV Berlin SW 1 - Nicole Warnecke MC Möve Cuxhaven-Sahlenburg SM 1 - Gerd Fischer - 1. MGC Süßen Das Turnier ist um 17:30 Uhr beendet |
Senioren männlich II | ||||||||
8 - bitte teilen-Finale | R1 | Viertelfinale | R2 | Halbfinale | R3 | Finale | R4 | Sieger |
Kuno Otto | 6 | Kuno Otto | 3 | Kuno Otto | 7 | Kuno Otto | 4 | Robert Kullick |
Wolfgang Federici | 3 | |||||||
Jörn Osnabrügge | 4 | Jörn Osnabrügge | 2 | |||||
Willi Hettrich | 2 | |||||||
Karl-Heinz Gerwert | 3 | Peter Liedhegener | 5 | Hans-Peter Künzel | 3 | |||
Peter Liedhegener | 8 | |||||||
Hans-Peter Künzel | 6 | Hans-Peter Künzel | 7 | |||||
Paul Wetzel | 0 | |||||||
Werner Limpius | 2 | Egon Schacke | 3 | Egon Schacke | 4 | Robert Kullick | 5 | |
Egon Schacke | 7 | |||||||
Bernd Kunz | 4 | Bernhard Kreutter | 2 | |||||
Bernhard Kreutter | 7 | |||||||
Udo Sternemann | 0 | Stefan Döhner | 1 | Robert Kullick | 5 | |||
Stefan Döhner | 5 | |||||||
Dieter Jürs | 3 | Robert Kullick | 5 | |||||
Robert Kullick | 6 | |||||||
3. - 4. | 3. | |||||||
Hans-Peter Künzel | 2 | Egon Schacke | ||||||
Egon Schacke | 7 |
Senioren weiblich II | ||||
Halbfinale | R1 | Finale | R2 | Sieger |
Sigrid Michna | 8 | Sigrid Michna | 2 | Maria Spieleder |
Gabriele Schröder | 0 | |||
Maria Spieleder | Maria Spieleder | 5 | ||
Doris Schacke | ||||
3. - 4. | 3. | |||
Gabriele Schröder | 0 | Gabriele Schröder | ||
Doris Schacke | 0 |
Senioren weiblich I | ||||||||
8 - bitte teilen-Finale | R1 | Viertelfinale | R2 | Halbfinale | R3 | Finale | R4 | Sieger |
Ute Rothermel | 8 | Ute Rothermel | 3 | Sabine Rudolph | 4 | Nicole Warnecke | 5 | Nicole Warnecke |
Pia Riebesam | 4 | |||||||
Monika Vahle | 3 | Sabine Rudolph | 4 | |||||
Sabine Rudolph | 7 | |||||||
Ingrid Netzband | 3 | Jenifer Severloh | 5 | Nicole Warnecke | 6 | |||
Jenifer Severloh | 6 | |||||||
Nicole Warnecke | 4 | Nicole Warnecke | 7 | |||||
Susanne Parr | 1 | |||||||
Petra Szablikowski | 4 | Petra Szablikowski | 7 | Petra Szablikowski | 4 | Petra Szablikowski | 2 | |
Christine Feucht | 3 | |||||||
Petra Frank | 3 | Petra Träger | 2 | |||||
Petra Träger | 5 | |||||||
Ursula Crößmann | 3 | Andrea Heublein | 6 | Andrea Heublein | 3 | |||
Andrea Heublein | 5 | |||||||
Gabriele Wilske | 5 | Gabriele Wilske | 0 | |||||
Andrea Reinicke | 4 | |||||||
3. - 4. | 3. | |||||||
Sabine Rudolph | 3 | Andrea Heublein | ||||||
Andrea Heublein | 6 |
Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.3 |