Matchplay 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sabine Rudolph, 1. BGC Wolfsburg

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6
112 2 2 2
221 2 2 2
332 3 3 2
442 1 5 3
551 1 1 2
661 1 7 1
771 1 2 1
881 1 2 2
992 3 1 2
10102 2 1 2
11114 1 1 1
12122 1 1 2
13132 2 1 1
14141 2 2 2
15151 2 1 1
16161 2 1 1
17171 1 2 7
18187 7 2 7

Summe 34 35 37 41
Schnitt: 36,8
Gesamtergebnis: 147


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Matches | Meisten Asse in Folge