Matchplay 2015


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roland Schmid, MGF Hilzingen 80 e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6
112 1 1 1 1
221 2 2 2 2
332 1 2 2 2
441 1 1 2 2
557 1 2 3 2
661 1 2 2 1
771 2 1 1 2
881 2 1 1 2
997 1 1 1 1
10102 1 2 2 2
11111 1 2 1 1
12122 2 1 1 1
13131 1 1 2 1
14141 2 1 1 2
15151 1 1 2 1
16161 1 2 7 1
17173 2 1 7 7
18182 1 1 7 7

Summe 37 24 25 45 38
Schnitt: 33,8
Gesamtergebnis: 169


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Matches | Meisten Asse in Folge